產(chǎn)品中心
P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:GA-12plus煙氣分析儀可配備多4電化學(xué)傳感器,由于更大的外殼能適合更多的傳感器,默認(rèn)配備鋰電池。
標(biāo)題:GA-12plus煙氣分析儀
產(chǎn)品概述
GA-12plus煙氣分析儀可配備多4電化學(xué)傳感器,它是GA-12手持式煙氣分析儀的升級(jí)版,它們有著相似的功能和選項(xiàng)。由于更大的外殼能適合更多的傳感器,默認(rèn)配備鋰電池。
. GA-12plus煙氣分析儀配備3或4個(gè)電化學(xué)傳感器(標(biāo)準(zhǔn)配置:O2,CO,NO/NOX,SO2)。
. 通過無線通訊(IR LED),分析儀與外部便攜式打印機(jī)共同工作。
. 內(nèi)置可充電鋰電池長(zhǎng)可工作10小時(shí)。
. 帶有一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)M30X1裝置的探針,適合所有帶K型或S型熱電偶的馬杜氣體探針。
. 可進(jìn)行煙塵測(cè)量(需選配合適的探針支架)。
. 內(nèi)置的壓力傳感器用于煙囪抽力測(cè)量和連續(xù)泵流量控制。
. 選配的第二個(gè)壓力傳感器(差壓)-用于測(cè)量煙囪抽力和流速(使用皮托管)。
. 可使用數(shù)字相對(duì)濕充和溫充探針。
. 煙氣溫度和環(huán)境溫度測(cè)量。
. LCD顯示屏(128X64)顯示結(jié)果,帶有背光功能。
. 內(nèi)置大內(nèi)存用于存儲(chǔ)結(jié)果。
. 計(jì)算許多額外參數(shù)。
. 用于氣體校準(zhǔn)的固件。
兩個(gè)版本的分析儀可供選擇
A. 標(biāo)準(zhǔn)版採(cǎi)用單壓力傳感器
B. 版本與附加差壓傳感器(即允許進(jìn)行氣體流速的測(cè)量)
A版(帶有單獨(dú)壓強(qiáng)傳感器)
尺寸 | 234X130X60mm/257X130X60mm(帶煙氣接口) |
重量(僅分析儀與4個(gè)傳感器,不帶附件) | 651g |
箱材料 | ABS箱,選配橡膠保護(hù)腳 |
操作條件 | T:10oC÷50OC想對(duì)濕度:5%÷90%(不冷凝) |
儲(chǔ)存溫度 | -20OC÷+55 OC |
電源 | 內(nèi)置Li-ion可充電電池(1600mAh) |
操作時(shí)間(電池充滿) | 多16小時(shí) |
煙氣傳感器數(shù)目 | 3或4個(gè) |
結(jié)果儲(chǔ)存 | 64測(cè)量報(bào)告 |
顯示 | 圖形LCD128X64,帶有變量對(duì)比及LED背光功能 |
煙氣泵 | 隔膜泵,大0.6÷0.9/min |
打印機(jī) | 外部熱IR打印機(jī)MCP8850及充電器 |
與PC電腦通訊接口 | RS-232C |
煙氣過濾 | 煙氣探針管內(nèi)在線過濾器 |
B版(帶有額外第二個(gè)壓強(qiáng)傳感器)
尺寸 | 234X130X60mm/271X130X60mm(帶煙氣接口) |
重量(只有分析儀及4個(gè)傳感器,不帶附件) | 635g |
其它所有參數(shù)都與A版相同 |
煙氣成分測(cè)量
成分 | 方式 | 量程/分辯率 | 精度 | 時(shí)間 |
O2-氧氣 | O2-A2電華學(xué)傳感器 | 20.95%/0.01% | ±0.1%或測(cè)量值的5% | 45秒 |
O2-氧氣 | O2-A2電華學(xué)傳感器 | 25.00%/0.01% | ±0.1%或測(cè)量值的5% | 45秒 |
CO-一氧化碳 | CO-AF電化學(xué)傳感器 | 2000ppm/0.1ppm | ±5ppm或測(cè)量值的5% | 45秒 |
CO-一氧化碳 | CO-AF電化學(xué)傳感器 | 4000ppm/1ppm | ±5ppm或測(cè)量值的5% | 45秒 |
CO-一氧化碳 | CO-AF電化學(xué)傳感器 | 20000ppm/1ppm | ±10ppm或測(cè)量值的5% | 45秒 |
CO-一氧化碳 | CO-AE電化學(xué)傳感器 | 10%(100000ppm)/10ppm | ±50ppm或測(cè)量值的5% | 45秒 |
CO-一氧化碳 | CO-AX電化學(xué)傳感器及低H2交叉靈敏度 | 4000ppm/1ppm | ±5ppm或測(cè)量值的5% | 45秒 |
NO-一氧化氮 | NO-AE電化學(xué)傳感器 | 2000ppm/0.1ppm | ±5ppm abs.or5%rel | 45秒 |
NO2-一氧化氮 | NO-AE電化學(xué)傳感器 | 1000ppm/0.1ppm | ±5ppm或測(cè)量值的5% | 45秒 |
SO2-二氧化硫 | SO2-AE電化學(xué)傳感器 | 2000ppm/0.1ppm | ±5ppm或測(cè)量值的5% | 45秒 |
H2S-一硫化氫 | H2S-AE電化學(xué)傳感器 | 2000ppm/0.1ppm | ±5ppm或測(cè)量值的5% | 45秒 |
其它測(cè)量/計(jì)算結(jié)果
變量 | 方式 | 量程/分辯率 | 精度 | 時(shí)間 |
Tgas-煙氣溫度 | K型或S型熱電偶 | -10÷10000C/0.10C | ±20C | 10秒 |
Tamb-鍋爐輸入空氣溫度 | PT500電阻傳感器 | -10÷1000C/0.100C | ±20C | 10秒 |
分壓 | 硅壓阻壓強(qiáng)傳感器 | -25hPa÷25hPa/1Pa(0.01hPa) | ±2Pa或測(cè)量值的5% | 10秒 |
煙氣流速(選配) | 間接,帶皮托管及第二壓強(qiáng)傳感器 | 1÷50m/s,0.1m/s | 0.3m/s或測(cè)量值的5% | 10秒 |
RH-相對(duì)濕度 | SHT11電容聚合物傳感器(需要特殊探針) | 5÷95%/1% | ±5% | 10秒 |
Lambda-多余煙氣數(shù)目 | 已計(jì)算 | 1÷10/0.01 | 測(cè)量值的±5% | 10秒 |
qA-煙囪損失 | 已計(jì)算 | 0÷100%/0.1% | 測(cè)量值的±5% | 10秒 |
Eta-燃燒效率 | 已計(jì)算 | 0÷120%/0.1% | 測(cè)量值的±5% | 10sec |
Copyright © 2024億虔環(huán)??萍迹ㄉ虾#┯邢薰?All Rights Reserved 備案號(hào):滬ICP備16049472號(hào)-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml