產(chǎn)品中心
P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:美國Megger DLRO100系列數(shù)字低電阻歐姆計(DLRO100E、DLRO100X、DLRO100H),CAT IV 600V交流電/500V直流電確保安全操作,輕型100A電池供電裝置便于攜帶,高抗噪性能何證穩(wěn)定讀數(shù),平穩(wěn)直流電輸出有利于斷路器測試,IP54防護等級可在測試中有效防塵和防潮,保存、下載和刪除結(jié)果(100X/H版本),遠程操作、Bluetooth和資產(chǎn)/結(jié)果標記(100H版
標題:數(shù)字低電阻歐姆計
產(chǎn)品概述
美國Megger DLRO100系列數(shù)字低電阻歐姆計(DLRO100E、DLRO100X、DLRO100H),CAT IV 600V交流電/500V直流電確保安全操作,輕型100A電池供電裝置便于攜帶,高抗噪性能何證穩(wěn)定讀數(shù),平穩(wěn)直流電輸出有利于斷路器測試,IP54防護等級可在測試中有效防塵和防潮,保存、下載和刪除結(jié)果(100X/H版本),遠程操作、Bluetooth和資產(chǎn)/結(jié)果標記(100H版本)。
美國Megger DLRO100是全系列Megger數(shù)字低電阻歐姆計的重要補充,可在無法接入主電源的區(qū)域中測量低電阻,適合多種應(yīng)用。一體化鋰離子電池可為200次手動/自動測試提供連續(xù)100A電流,大大提升了偏遠地區(qū)的生產(chǎn)率。先進的設(shè)計特征側(cè)重于用戶安全,可確保在絕大多數(shù)惡劣工作條件下安全操作儀器,并且CAT IV 600V交流電壓/500V直流電壓安全等級符合IEC61010標準。堅固耐用的設(shè)計,直觀的界面和IP54(蓋子打開狀態(tài)下)防護等級確保了儀器在大多數(shù)嚴苛條件下的可靠性和易用性。
測試模式
手動測試模式允計用戶在探針接觸測試對象時啟動測試程序。按下TEST(測試)按鈕后,TEST(測試)指示燈亮起,此時儀器將進行驗證測試對象電阻的單一測試。
自動測試模式中,用戶可選擇所需電流并連接電流測試引線,電位引線接后測試便自動開始。要重復(fù)測試,只需斷開電位探頭的連接,然后重新連接即可。
連續(xù)性測試模式中,用戶可連接測試引線,然后按下TEST(測試)按鈕來啟動測試程序。儀器將連續(xù)執(zhí)行測試,在每次新的測試循環(huán)后更新顯示,按下TEST(測試)按鈕或測試程序超時停止測試。
測試引線
標準測試引線為選配配件,包括電流和電勢分離測試引線或?qū)㈦娏骱碗妱葸B接至一個夾子的開爾文測試引線兩種,有5m、10m和15m長度可選。所有測試引線均為CAT IV 600V交流電/500V直流電安全等級。
微電阻(Ducter)測試的歷史
100多年以來,“微電阻測試"一直用于描述測量極低接觸電阻簡單測試,而且現(xiàn)在仍被用作一種商標的“Ducter"是Megger最初賦予其制造的低電阻歐姆計的名稱。Megger在1908年6月份注冊了Ducter這一名稱,自此“Ducter"也成為了業(yè)內(nèi)標準。
人們需要準確測量低電阻,而且這種需求類型多樣。常見應(yīng)用包括:
1、公用事業(yè)和服務(wù)承包商-試行新安裝和定期維護測試
- 開關(guān)和斷路器接觸電阻
- 母線和電纜接頭
- 電線和電纜電阻
- 避雷針屏蔽接地
2、原始設(shè)備制造商-檢測制造缺陷
- 斷路器的生產(chǎn)測試-觸點和接頭
- 高壓開關(guān)的生產(chǎn)測試
- 焊接接頭和連接的生產(chǎn)測試
3、交通動輸-制造和維護
- 鐵路車輛接地和制造接頭
- 鐵路軌道和導(dǎo)電軌道-調(diào)試和維護
- 飛機結(jié)構(gòu)件導(dǎo)接線和靜態(tài)控制電路
DLRO100 | |||||||
特性 | E | EB | X | XB | H | HB | 優(yōu)點 |
CAT IV 600V交流電/500V直流電可達2000m CAT IV 300V可達4000m | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 所有測試終端均配備,便于安全操作 |
輕型100A電池供電裝置 | ● | ● | ● | 便于攜帶-帶電池重7.9Kg(17lbs) | |||
僅電源 | ● | ● | ● | 僅配備電源的儀器適用于始終有交流電可用的制造和生產(chǎn)應(yīng)用。重7.0Kg(15.5lbs) | |||
高抗噪性能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 便于在嘈雜的環(huán)境中穩(wěn)定讀數(shù) |
平穩(wěn)直流電輸出 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 斷路器測試 |
蓋子打開狀態(tài)下為IP54;蓋子關(guān)閉狀態(tài)下為IP65 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 使用(蓋子打開狀態(tài))和存儲(蓋子關(guān)閉狀態(tài))過程中的防護等級 |
鋰離子電池 | ● | ● | ● | A鋰離子快速充電電池,隨時可進行測試-2.5小時即可*充電電池*充電時使用交流電源;電池容量-支持200次單次測試或多達兩次的連續(xù)10分鐘100A輸出以滿足續(xù)航使用 | |||
100A手動、自動和連續(xù)性測試 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 4端子測量,可為不同應(yīng)用快速選擇測試模式,靈活方便 |
自定義測試 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 可調(diào)電流10-110A,可配置變化率從0.5秒直到30秒,同時可配置測試持續(xù)時間,靈活方便 |
量程和測試模式旋轉(zhuǎn)開關(guān) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 可快捷方便地選擇電流范圍和測試模式 |
起堅固外殼結(jié)構(gòu) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 專為嚴苛使用環(huán)境設(shè)計的起堅固外殼結(jié)構(gòu)搭配防火等級UL94 V0內(nèi)膽,確保安全 |
Dual GroundTM | ● | ● | ● | ● | 使用選配直流夾可在接地保護到位時測試斷路器,確保安全 | ||
大尺寸的清晰液晶顯示屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 適用于各種光照條件,帶背光燈 |
內(nèi)部存儲器具有USB下載功能 | ● | ● | ● | ● | 便于有效管理結(jié)果,多達220條帶有時間和日期的記錄 | ||
遠程控制 | ● | ● | 可通過PC或筆記本電腦遠程控制儀器,增加安全系數(shù) | ||||
資產(chǎn)標記 | ● | ● | 在Windows8平板電腦或智能手機上運行Power DB應(yīng)用程序,以填充*一的資產(chǎn)ID,便于有效管理資產(chǎn) | ||||
Bluetooth | ● | ● | 便于有效無線通信。用于下載和資產(chǎn)標記 | ||||
帶選配夾子 |
測量量程 | 0.1μΩ-1.999Ω | |
解析度 | 0.1μΩ | |
噪音抑制 | 100mV壓差下,測試引線的噪聲頻率為50-60Hz | |
直流電輸出 | 平穩(wěn)直流電 | |
IP防護等級 | 蓋子打開裝態(tài)下為IP54/蓋子關(guān)閉狀態(tài)下為IP65 | |
工作溫度范圍 | -20oC至50oC | |
存儲溫度范圍 | -30oC至70oC | |
濕度 | <85%R.H.,無冷凝 | |
電池使用壽命 | 支持200次100A單次測試或多達兩次的連續(xù)10分鐘100A輸出 | |
電池類型 | 用戶可更換鋰離子電池組 | |
電池充電時間 | 從電力不足至*充電僅需2.5小時 | |
最大輸出電壓 | 2V(電池),3V(交流電) | |
EMC | IEC61326-1 | |
安全 | IEC61326-1 IEC61010 | |
CAT IV 600交流電/500V直流電可達2000m CAT IV 300V可達4000m | ||
尺寸 | 400X300X200mm | |
重量 | 7.0Kg(僅限交流電)、7.9Kg(帶電池) | |
準確度 | ||
電流設(shè)置 | 電阻量程 | 準確度 |
50-110A | 0-100.00mΩ | 典型值±(0.2%+0.2μΩ) |
最大值±(0.2%+0.8μΩ) | ||
11-49A | 10μΩ-100.00mΩ | 典型值±(0.2%+0.5μΩ) |
最大值±(0.2%+2.0μΩ) | ||
10A | 10μΩ-1000.0mΩ | 典型值±(0.2%+1.0μΩ) |
最大值±(0.2%+2.5μΩ) | ||
#實際測試電流可能會受到最大輸出電壓的限制 K=±4ó | ||
操作不確定性,85%RH,-20oC至+50oC | ||
電流設(shè)置# | 電阻量程 | + |
50-110A | 0-100.00mΩ | ±(0.0%+0.0μΩ) |
11-49A | 10μΩ-100.00mΩ | ±(0.0%+1.0μΩ) |
10A | 10Ω-1000.0mΩ | ±(0.1%+2.0μΩ) |
Copyright © 2024億虔環(huán)??萍迹ㄉ虾#┯邢薰?All Rights Reserved 備案號:滬ICP備16049472號-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml